服务热线
182-6234-3186
137-6424-9576
五秒即速出蒸汽
根据需求调节蒸汽温度压力
非压力锅炉绝无爆炸隐患
污染气体排放远低于国家标准
无需值守无需监检
完美避免产能过剩
项目 | TEC-0.25T | TEC-0.5T | TEC-1.0T | TEC-0.35T | TEC-0.5T | TEC-0.7T | TEC-1.0T |
机器类型 | 非低氮机 | 低氮机 | |||||
燃气类型 | 天然气(12T) 液化气(20Y) | ||||||
燃气压力(KPa) | 天然气:2.0 液化气:2.8 | ||||||
出蒸汽时间(s) | 约5秒 | ||||||
电源性质 | 220V/50Hz | ||||||
电功率 | 0.45KW | 0.8KW | 1.8KW | 0.6KW | 0.8KW | 1.1KW | 1.8KW |
蒸发量 | ≤250Kg/h | ≤500Kg/h | ≤1000Kg/h | ≤350Kg/h | ≤500Kg/h | ≤700Kg/h | ≤1000Kg/h |
最大蒸汽压力 | ≤1.2Mpa | ||||||
最大蒸汽温度 | ≤203℃ | ||||||
天然气耗气量 | 9-18Nm³/h | ≤18-38Nm³/h | 20-72Nm³/h | 12-26Nm³/h | 18-38Nm³/h | 12-52Nm³/h | 20-72Nm³/h |
液化气耗气量 | 2-7Nm³/h | 6-12Nm³/h | 7-24Nm³/h | 4-9Nm³/h | 6-12Nm³/h | 4-17Nm³/h | 7-24Nm³/h |
水容量 | 6L | 12L | 24.48L | 8L | 12L | 16L | 24.48L |
最大热负荷 | 0.18MW | 0.38MW | 0.72MW | 0.26MW | 0.38MW | 0.52MW | 0.72MW |
外形尺寸 | 1415*850*1210mm | 1380*990*1980mm | 2220*990*1980mm | 1425*1100*1200mm | 1825*1100*1200mm | 1425*1100*1960mm | 1825*1100*1960mm |
毛重/净重 | 337/260Kg | 750/640Kg | 940/850Kg | 370/320Kg | 555/480Kg | 810/700Kg | 920/824Kg |
进水口径 | 6分(G3/4外牙) | ||||||
燃气口径 | DN25 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN50 PN16 | DN50 PN16 |
蒸汽口径 | DN25 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 | DN40 PN16 |
外径防护等级 | IP24 |
'超低氮蒸汽发生器/热源机特点:5秒出蒸汽,非压力容器,安全免检,低氮环保(氮氧化物(NOX)30mg/m³),智能变频控制,温度自由调节,综合...
'一体式蒸汽热源机采用模块化组件,运用新型的“直流蒸汽发生技术”,热效率95%以上,综合节能效益约30%,氮氧化物(NOX)30mg/m³,智能...
'"闪蒸系列热源机"是为满足“低蒸发量”需求而研发的高效节能蒸汽发生器,主要规格有60Kg/h,100Kg/h,120Kg/h其燃料类型为天然所...
'Tecwoo工业用RO纯水机是用于工业生产用水的纯水制取装置,是德克沃蒸汽热源机的黄金搭档。TECW-CSJ纯水机系列采用RO技术,精巧4级过...
改造前:1台6T燃气锅炉,月耗气75141m³/月,菌种成本0.208元/棒; 改造后:6台TEC-1.0T蒸...
本次德克沃蒸汽热源机系统在主体上采用新型超低氮工业一体机,可确保电路更稳定,实现各种...
01 所有在一起,皆因有道理 这句话的起源大概是德克沃一牛逼团队在经过半年以上&ldquo...
有话说得好: 金奖银奖不如用户的夸奖, 金杯银杯不如用户的口碑。 2018年,在国家“...
近期,新都区冠生园食品去年在我司采购安装的德克沃蒸汽热源机节能环保系统又到了定期巡...
项目情况: 该公司是一家集生产、经营、科研于一体,以中西药产品为主,生产口服液、片剂、...